Наименование | Место расположение | Расстояние до моря | Категории номеров | Питание | Наличие бассейна | Стоимость | |
с лечением, от... | без лечения, от... | ||||||
Санаторий "Красная Талка" | г.Геленджик | 50 м | стандарт, люкс | 5-раз. Шведский стол | Бассейн крытый и открытый подогреваемый | 3998 руб | 3390 руб |
Пансионат "Приветливый берег" | г.Геленджик | 50 м | стандарт | 5-раз. Шведский стол | Бассейн открытый | 2088 руб | |
Пансионат "Геленджикская бухта" | г.Геленджик | 600 м | стандарт улучшенный | 3-раз. Шведский стол | нет | 1797 руб | |
Пансионат "Геленджик" | г.Геленджик | 30 м | стандарт, комфорт | 3-раз. Шведский стол | Бассейн подогреваемый | 2565 руб | |
Пансионат "Кристалл" 3* | г.Геленджик | 50 м | стандарт | Завтрак; 3-раз. Швед. Стол | Бассейн подогреваемый | 1180 руб | |
Отель "Оркестра Гризонт Геленджик Резорт" 2* | г.Геленджик | 500 м | стандарт | Всё включено | Бассейн подогреваемый | 1750 руб | |
Отель "Азария" | г.Геленджик | 400 м | стандарт, п/люкс, люкс | 3-раз Все включено | Бассейн подогреваемый | 1805 руб | |
ГД "Лукоморье" | г.Геленджик | 40 м | стандарт, люкс | Б/питания | Бассейн маленький | 984 руб | |
Санаторий "Жемчужина моря" | п.Кабардинка | 50 м | эконом, стандарт | На выбор: б/пит., завтрак, 3-раз. Шведский стол | Бассейн подогреваемый | 2538 руб | |
Санаторий "Солнечный" РЖД | п.Кабардинка | 50 м | эконом, стандарт | 3-раз. Шведский стол | Бассейн крытый | 1700 руб | 1600 руб |
Пансионат "кабардинка" | п.Кабардинка | 20 м | стандарт, ПК | 3-раз. Шведский стол | Бассейн открытый | 1765 руб | |
База отдыха "Эко-Юг" | п.Кабардинка | 100 м | эконом, стандарт, люкс | 3-раз. Шведский стол | Бассейн | 1426 руб | |
Санаторий "Вулан" | п.Архипо-Осиповка | 50 м | стандарт, люкс | 4-раз. Меню-заказ | нет | 3235 руб | |
База отдыха "Архипо-Осиповка" | п.Архипо-Осиповка | 500 м | стандарт, улучшенный | Б/питания | Бассейн | 1300 руб | |
Пансионат "Энергетик" | п.Дивноморское | 70 м | стандарт | 3-раз. Комплекс | Нет | 2380 руб | |
пансионат "Приморский" | п.Дивноморское | 350 м | стандарт | 3-раз. Шведский стол | Бассейн | 2470 руб |
* В таблице указана минимальная стоимость номера на 1 человека в сутки по акции "раннее бронирование 2020". Количество номеров ограничено. Время акции ограничено. Подробнее о стоимости номеров и расчету тура по тел: +7 (4832) 74-31-38
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТУРА?
Звоните: +7 (4832) 74-31-38