Наименование | Место расположение | Расстояние до моря | Категории номеров | Питание | Наличие бассейна | Стоимость, чел/сут* | |
с лечением, от... | без лечения, от... | ||||||
Русский Дом 14 квартал, Бархатные сезоны | Адлер, Имеретинская Бухта | 600 м | стандарт, стандарт 2-комн | На выбор: б/пит, завтрак, 2-раз., 3-раз. шведский стол | нет | 1050 руб | |
Екатерининский квартал | Адлер, Имеретинская Бухта | 150 м | стандарт, стандарт 2-комн | На выбор: б/пит, завтрак, 2-раз., 3-раз. шведский стол | нет | 1405 руб | |
Отель "Каисса" 3* | Адлер | 50 м | стандарт, п/люкс, люкс | б/пит., завтрак шведский стол | Бассейн подогреваемый | 1353 руб | |
Отель "F&G" | Адлер | 150 м | стандарт | б/пит | нет | 690 руб | |
Отель "Корсар" | Адлер | 100 м | стандарт, люкс | б/пит | Бассейн | 1350 руб | |
Санаторий "Коралл" | Район Курортного городка | 50 м | стандарт | 3-раз. шведский стол | Бассейн КГ | 3015 руб | 2450 руб |
Пансионат "Фрегат" 3* | Район Курортного городка | 100 м | стандарт, комфорт | завтрак, 3-раз. шведский стол | Бассейн КГ | 2305 руб | 1753 руб |
Отель "Олимпия" | Район Курортного городка | 400 м | стандарт, люкс | завтрак комплекс | нет | 920 руб | |
Отель "Аквариум" 3* | Район Курортного городка | 150 м | стандарт, люкс, аппартаменты | б/пит | Бассейн | 1150 руб | |
Отель "Вариант" | Район Курортного городка | 50 м | стандарт, комфорт, люкс, п/люкс | На выбор: завтрак, 2-раз., 3-раз. континентальный | Бассейн маленький | 1045 руб | |
Отель "Пальма" 2* | Район Курортного городка | 50 м | стандарт, п/люкс, люкс | Завтрак континентальный | Бассейн крытый, сезон | 1555 руб | |
Гостиничный комплекс "Престиж" 4* | Район Курортного городка | 100 м | стандарт, люкс, студия | Завтрак меню-заказ | Бассейн крытый, сезон | 1610 руб | |
Откль "Экодом Адлер" 3* | Район Курортного городка | 200 м | стандарт | Завтрак шведский стол | Бассейн подогреваемый | 2445 руб | |
Пансионат "Бургас" | Адлер, п.Кудепста | 150 м | стандарт, ПК, люкс | Все включено | Бассейн подогреваемый | 2935 руб | 2560 руб |
Пансионат с леч. "Автомобилист" | Адлер, п.Кудепста | 300 м | стандарт, люкс | 3-раз. шведский стол | нет | 2200 руб | 1950 руб |
Санаторий "Металлург" 3* | Сочи. Хоста | 400 м | стандарт | 3-раз. шведский стол | Бассейн крытый, с морской водой | 2709 руб | |
Санаторий "Аврора" 2* | Сочи. Хоста | 200 м | стандарт, ПК | 3-раз. меню-заказ | Бассейн крытый, с морской водой, сезонно | 3395 руб | 2636 руб |
Санаторий "Сочинский" | Сочи. Хоста | 200 м | стандарт, ПК | 3-раз. меню-заказ | Бассейн крытый, сезон | 3365 руб | 2600 руб |
Отель "Sea Galaxy" 4* | Сочи. Центр | 100 м | стандарт, бизнес, студио | На выбор: завтрак, 2-раз., 3-раз. шведский стол | Нет | 2970 руб | |
Пансионат с леч. "Нева Интернешнл" | Сочи.Центр | 500 м | стандарт, ПК, люкс | 3-раз. меню-заказ | Бассейн | 3524 руб | 3250 руб |
ОК "Дагомыс" 4* | п.Дагомыс | 300 м | стандарт, люкс | На выбор: завтрак, 2-раз., 3-раз. шведский стол | Бассейн крытый, бассейн открытый подогр. С морской водой | 2990 руб | |
Отель "Генрих" 3* | п.Дагомыс | 50 м | стандарт, люкс | завтрак, 3-раз. шведский стол | Бассейн маленький | 1456 руб | |
КСКК "АкваЛоо" | Сочи. Лоо | 150 м | стандарт, комфорт, люкс | Все включено | 10 бассейнов подогрев. С морской водой | 3130 руб | 2806 руб |
Санаторий "Магадан" 3* | Сочи. Лоо | 300 м | стандарт | 3-раз. шведский стол | Бассейн крытый и открытый | 3010 руб | 1882 руб |
Отель "Олеся Лоо" | Сочи. Лоо | 450 м | стандарт, ПК | б/пит | Нет | 1296 руб | |
КК "Морская звезда" | Сочи. Лазаревское | 200 м | стандарт, блочные | б/пит | нет | 525 руб | |
ГК "Орешник" | Сочи. Лазаревское | 150 м | стандарт | б/пит | Бассейн подогреваемый | 1010 руб |
* В таблице указана минимальная стоимость номера на 1 человека в сутки по акции "раннее бронирование 2020". Количество номеров ограничено. Время акции ограничено. Подробнее о стоимости номеров и расчету тура по тел: +7 (4832) 74-31-38
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТУРА?
Звоните: +7 (4832) 74-31-38